Découvrez les meilleurs analystes de Metz
Résultats du dimanche 22 mars
| Rang | Participant.e | Écart |
|---|---|---|
| #4 | @syl20vil 🔗 | 4.89 |
| #5 | @nicolastochet 🔗 | 5.11 |
| #5 | @guillaumewalle 🔗 | 5.11 |
| #7 | @r_ollando 🔗 | 6.07 |
| #8 | @mazza__dj 🔗 | 7.93 |
| #8 | @matteuccij 🔗 | 7.93 |
| #10 | @evguenie 🔗 | 8.80 |
Résultats du dimanche 15 mars
| #4 | @marxinmetz 🔗 (ex-aequo) | 23.54 |
| #4 | @nicolastochet 🔗 (ex-aequo) | 23.54 |
| #6 | @jeremyaldrin 🔗 | 24.18 |
| #7 | @jereroques 🔗 | 26.11 |
| #8 | @ftonnon 🔗 | 28.28 |
| #9 | @margaud_a 🔗 | 29.72 |
| #10 | @vivenvsk 🔗 | 30.85 |
Le score correspond à la somme des écarts absolus entre le pronostic et le résultat officiel.
Plus le score est proche de 0, plus le pronostic était précis.